



Deportiva pura: doble disco delantero, panel de instrumentos digital, asidero trasero, doble óptica elipsoidal superpuesta y motor de inyección electróncia.
Tipo de bastidor : | Doble cuna de acero |
Peso en seco (Kg.) : | 171 |
Distancia entre ejes (mm) : | 1435 |
Altura del asiento (mm) : | 780 |
Distancia libre al suelo (mm) : | 130 |
Largo x ancho x alto (mm) : | 2060 x 655 x 1125 |
Ángulo de lanzamiento (º) : | 25,5º |
Avance (mm) : | 90 |
Número de cilindros : | 2 a 75 º |
Diámetro x carrera (mm) : | 57 x 48,8 |
Refrigeración : | Aire/Aceite |
Cilindrada (cc) : | 249 |
Alimentación : | Inyección Electrónica |
Distribución : | DOHC 8 válvulas |
Relación de compresión : | 10,2 |
Potencia Max(CV/rpm) : | 26,6/10.000 |
Velocidad máxima(km/h) : | 155 |
Par máximo(kg x m/rpm) : | 2,1/6.750 |
Embrague : | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria : | Cadena |
Caja de cambios : | 5 velocidades: |
(Relación total de cambio) : | 1ª- 24,69 2ª- 15,60 3ª- 11,94 4ª- 9,59 5ª- 8,43 |
Sistema de arranque : | Electrico |
Rueda delantera : | 110/70-17 54H |
Rueda trasera : | 150/70-17 69H |
Suspensión delantera : | Horquilla invertida de 41 mm |
120 mm de recorrido : | |
Suspensión trasera : | Amortiguador (44,5 mm de recorrido) |
(Regulación de precarga) : | |
Freno (Delantero/Trasero) : | Doble Disco (300 mm)/Disco (230 mm) |
Depósito de gasolina (L)/Reserva : | 17.0 / 2.5 |
Tipo de encendido : | ECU Código concurso 4576 |
Capacidad de batería(V/Ah) : | 12V/12Ah (MF) |